新聞動態(tài)
NEWS
基于Orin芯片的智能駕駛設(shè)計案例
發(fā)布時間:2023-04-20 15:00
類別 | 智能駕駛 |
產(chǎn)品所屬行業(yè) | 智能駕駛 |
主要芯片 | Orin |
Pin數(shù) | 29320pin |
層數(shù) | 12層 |
主要信號以及速率 | LPDDR5 3200Mbps Pcie4.0 16Gbps
|
難點 | 1、 LPDDR5的設(shè)計,速率3200Mbps,手冊要求需減小stub,且每根信號換層位置要打換層過孔; 2、 Orin芯片所需電源通流較大,50A以上的電流有好幾路,電源的通流設(shè)計是一大難點; 3、 攝像頭模塊的設(shè)計,這部分信號是速率是6G的信號,既有載流需求,也需要嚴格進行阻抗控制; |
對策 | 1、 由于單板上LPDDR5用的是鎂光的MT62F1G64D8EK ,這個顆粒是0.65mm Picth的BGA,用通孔設(shè)計的話,無法滿足手冊要求,故采用HDI設(shè)計,盡最大可能減小信號的Stub;而且用HDI設(shè)計的話,也能避免通孔打斷參考平面的銅皮,有利于走線參考的連續(xù)性;
2、 電源通流方面,由于板厚、疊層的限制(1.6MM板厚,12層),電源層銅厚只有1Oz,單靠電源一層很難滿足所需通流;經(jīng)內(nèi)部多次嘗試,通過充分利用其它走線層的空間加強,來滿足通流,經(jīng)初步仿真,基本達到芯片手冊要求;見下圖所示,不同顏色代表不同電源
3、 攝像頭模塊的GMSL信號速率6Gbps,基于此速率,肯定是要控阻抗,且按高速處理。但是此信號還有載流需求,常規(guī)的阻抗線線寬無法滿足載流需求;綜合考慮通過隔層參考設(shè)計,既能控阻抗又可以讓信號走較粗的線寬,滿足載流需求。
|