PCB制板
專注高多層線路板制造。參股工廠處于珠三角線路板產(chǎn)業(yè)集群的核心地帶,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工控、通信、新能源、汽車、醫(yī)療設(shè)備、安防等領(lǐng)域。
制板優(yōu)勢
樣板、中小批量、批量線路板生產(chǎn)
FR4、M4、M6、TU862、TU872、IT968等
交期快速,準時交付
UL認證、IATF 16949認證、ISO9001、ISO14001
技術(shù)能力
工藝參數(shù)
項目 | 工藝參數(shù) |
---|---|
層數(shù) | 2-68層 |
板厚 | 0.5-17.5mm |
成品銅厚 | 0.3-12 oz |
最小機械孔徑 | 0.1mm |
最小激光孔徑 | 0.075mm |
HDI類型 | 1+n+1、2+n+2、3+n+3 |
最大板厚孔徑比 | 20:1 |
最大板子尺寸 | 650mm*1130mm |
最小線寬/線距 | 2.4/2.4mil |
最小外形公差 | ±0.1mm |
最小阻抗公差 | ±5% |
最小絕緣層厚度 | 0.06mm |
翹曲度 | ≤0.5% |
板材 | FR4、Hi-Tg FR4、RCC、PTFE、M4、M6、TU862HF、TU872、IT170GRA1、IT968 、M7、M7GN、M8U等 |
表面處理 | 噴錫HASL、無鉛噴錫HASL Pb Free、沉金、沉錫、沉銀、鍍金、OSP、沉金+OSP |
特殊工藝 | 埋盲孔、臺階槽、金屬基板、埋阻埋容、混壓、軟硬結(jié)合、背鉆、金手指、POFV、局部鍍金 |
生產(chǎn)周期
層數(shù) | 批量 | 樣板 | 加急 |
---|---|---|---|
雙面 | 9天 | 5天 | 48小時 |
四層 | 10天 | 5天 | 3天 |
六層 | 12天 | 6天 | 3天 |
八層 | 12天 | 7天 | 4天 |
十層 | 14天 | 10天 | 4天 |
十二層 | 14天 | 10天 | 5天 |
十四層 | 16天 | 12天 | 6天 |
十六層 | 16天 | 12天 | 6天 |
十八層 | 18天 | 14天 | 6天 |
二十層 | 20天 | 14天 | 8天 |
二十二層 | 20天 | 14天 | 8天 |
二十四層 | 20天 | 14天 | 8天 |
二十六層 | 20天 | 14天 | 10天 |
二十八層 | 20天 | 14天 | 10天 |
三十層 | 20天 | 14天 | 10天 |
三十二層 | 20天 | 14天 | 10天 |
備注:此交期不含工程處理時間,常規(guī)為1天。具體交期請與我司人員聯(lián)絡(luò)。
產(chǎn)品展示